資料來源
			- 廠商名稱
- 台智精密科技股份有限公司
- 廠商電話
- 04-23597841
- 廠商地址
- 台中市南屯區工業23路6號
內容說明
			開放式高速光學尺 (反射尺)
Open Type High Speed Linear Scale
產品特色:
1.          非接觸量測
2.          安裝允差大﹐安裝容易
3.          高速響應
4.          內藏電子細分割專用IC
5.          內含參考訊號(RI)
 
GPS 40R 系列規格
 
| 光柵柵距 | 40 µm | 
| 解析度 | 0.005 mm(5µm),0.001 mm(1µm),0.0005 mm(0.5µm) | 
| 測量長度 (ML) | 50 mm ~ 1,000mm | 
| 訊號輸出方式 | A, B與RI訊號,5V, TTL 方波 | 
| 重覆精度 | ± 5 µm/m | 
| 最大輸出響應頻率 | 1 µm解析度, 5 m/sec 5 µm解析度, 10 m/sec | 
| 訊號線長度 | 信號線長度為3 m (標準), 可依客戶需求提供 | 
| 工作溫度 | 0℃~ +40℃ | 
| 存儲溫度 | -20℃~ +50℃ | 
| 主光柵尺材質 | 具背膠玻璃尺 | 
 
 
型號
 
| 解析度\有效量程 | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 
| 0.005mm | GPS 40R50-0050 | GPS 40R50-0100 | GPS 40R50-0150 | GPS 40R50-0200 | 
| 0.001mm | GPS 40R10-0050 | GPS 40R10-0100 | GPS 40R10-0150 | GPS 40R10-0200 | 
| 0.0005mm | GPS 40R05-0050 | GPS 40R05-0100 | GPS 40R05-0150 | GPS 40R05-0200 | 
| 解析度\有效量程 | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 
| 0.005mm | GPS 40R50-0250 | GPS 40R50-0300 | GPS 40R50-0350 | GPS 40R50-0400 | 
| 0.001mm | GPS 40R10-0250 | GPS 40R10-0300 | GPS 40R10-0350 | GPS 40R10-0400 | 
| 0.0005mm | GPS 40R05-0250 | GPS 40R05-0300 | GPS 40R05-0350 | GPS 40R05-0400 | 
| 解析度\有效量程 | 450mm | 500mm | 600mm | 700mm | 
| 0.005mm | GPS 40R50-0450 | GPS 40R50-0500 | GPS 40R50-0600 | GPS 40R50-0700 | 
| 0.001mm | GPS 40R10-0450 | GPS 40R10-0500 | GPS 40R10-0600 | GPS 40R10-0700 | 
| 0.0005mm | GPS 40R05-0450 | GPS 40R05-0500 | GPS 40R05-0600 | GPS 40R05-0700 | 
| 解析度\有效量程 | 800mm | 900mm | 1,000mm | |
| 0.005mm | GPS 40R50-0800 | GPS 40R50-0900 | GPS 40R50-1000 | |
| 0.001mm | GPS 40R10-0800 | GPS 40R10-0900 | GPS 40R10-1000 | |
| 0.0005mm | GPS 40R05-0800 | GPS 40R50-0900 | GPS 40R05-1000 | 
 
 
光柵玻璃尺樣式和規格
光柵玻璃尺產品依RI位置分為R, C, L等三種型式可供選擇, 選購時請注意註明,並可依客戶需求訂製RI標記位置 。
 
 
 
光柵玻璃尺與讀頭安裝位置圖
 
|  | 
|  | 
|  | 
 
 
光學尺安裝輔助顯示器(型號 SB-100)
1.          三種LED燈號顯示A/B相計數訊號狀況,確認光學尺已正確安裝
2.          提供單獨的LED燈號顯示RI參考訊號,確認RI參考訊號正確運作
3.          電源輸入可使用電池電源或直流電源輸入,並有低電壓顯示燈號
4.          提供外接數位顯示器的輸出接口
 
|  | 
標章認證
        
            暫無資料
        
        
        
            暫無資料
        
        
        
            暫無資料
        
        
        
            暫無資料
        
        
        
            暫無資料
        
        
        
            暫無資料
        
        - 以上標章認證資料由 「TABC台灣建築中心」 授權使用。
- 綠建材認證資料,以「TABC台灣建築中心-綠建材採購指南」 為準。
- 防火耐震認證資料,以「TABC台灣建築中心-防火耐震認可案件公告」 為準。
其他商品
			
			CNC三次元測量儀
						
						
                                 0 
                                 0 
                                 780 
                            
                         
						